KG-Q330 Dualbandband 2/70 Portofoon
Artikelnummer: 2023Nu verkrijgbaar
De nieuwste Dualband portofoon van Wouxun met 2m/70cm
Je kunt nu met de gratis programmeersoftware knippen en plakken en importeren/exporteren naar exel
een kleine opsomming van functies:
Dubbele Ontvanger
VFO Modus
Channel Modus
Scan Modus
AM ontvangst
USB-C lader aansluiting (geen snellader)
Uiteraard zijn een FM-radio, transponderfunctie vhf<>uhf en alle andere functies die u van de Wouxunportofoons gewend bent ook weer aanwezig.
Let op vanwege Europesche regelgeving wordt de portofoon standaard geleverd met 144-146/430-440MHz
| Intergration | |
| Frequency Range | 136-174 & 400-480 MHz |
| Frequency Step | 2.5 / 5.0 / 6.25 / 8.33 / 10 / 12.5 / 25 / 50 / 100 KHz |
| Channel Number | 999 |
| Work Mode | F2D / F3E |
| Operating Temperature | -20℃~+40℃ |
| Voltage | 7.4 VDC |
| Antenna Impedance | 50 Ω |
| Receiver | ||
| Wide | Narrow | |
| Adjacent Channel Selectivity | ≤70dB | ≤60dB |
| Inter Modulation | ≤65dB | ≤60dB |
| Spurious Response | ≤70dB | ≤70dB |
| Audio Response | +1~-3dB(0.3~3KHz) | +1~-3dB(0.3~3KHz) |
| Signal to Noise Ratio | ≥45dB | ≥40dB |
| Audio Distortion | ≤5% | |
| Audio Power | ≤500mW | |
| Sensitivity | UHF / VHF : -119.0dBm SINAD 13dB | |
| Transmitter | ||
| Wide | Narrow | |
| Adjacent Channel Selectivity | ≥70dB | ≥60dB |
| Type of Modulation | 16K F3E | 11K F3E |
| Spurious | ≥60dB | ≥60dB |
| Audio Response | +1~-3dB(0.3~3KHz) | +1~-3dB(0.3~3KHz) |
| Max Frequency Deviation | ±5KHz | ±2.5KHz |
| Frequency Stability | ±2.5PPM | |
| Audio Distortion | ≤5% | |
| Output Power | UHF H:4W , M:2W , L:1W VHF H:5W , M:2W , L:1W | |
| Specificatie | Omschrijving |
|---|---|
| Artikelnr. | 2023 |





